2019 Take 5 Numbers
Este es un archivo de todos los números ganadores de 2019 de Take 5
La página de los Resultados más recientes le da más información sobre los sorteos de la semana pasada y los números ganadores de otros años eligiendo una de las opciones al final de esta página.
Los números ganadores se muestran aquí en orden ascendente.
Fecha del sorteo | Números ganadores | Premio mayor |
---|---|---|
diciembre 2019 | ||
martes diciembre 31 2019 | 5 10 17 34 35 | - |
lunes diciembre 30 2019 | 3 6 7 13 30 | - |
domingo diciembre 29 2019 | 6 10 18 23 39 | 53.595 $ |
sábado diciembre 28 2019 | 11 12 19 20 22 | 63.169,50 $ |
viernes diciembre 27 2019 | 2 22 26 32 34 | - |
jueves diciembre 26 2019 | 4 6 9 22 24 | 61.275 $ |
miércoles diciembre 25 2019 | 11 32 35 38 39 | - |
martes diciembre 24 2019 | 4 5 17 23 30 | 65.926 $ |
lunes diciembre 23 2019 | 8 9 23 28 37 | 62.708 $ |
domingo diciembre 22 2019 | 2 6 26 29 38 | 54.956 $ |
sábado diciembre 21 2019 | 11 13 25 36 39 | - |
viernes diciembre 20 2019 | 4 11 19 26 35 | 67.363,50 $ |
jueves diciembre 19 2019 | 1 6 12 20 34 | 59.208 $ |
miércoles diciembre 18 2019 | 8 11 20 23 31 | 58.637 $ |
martes diciembre 17 2019 | 7 10 12 14 29 | 58.047 $ |
lunes diciembre 16 2019 | 1 6 7 8 13 | 59.303,50 $ |
domingo diciembre 15 2019 | 2 7 17 27 29 | 53.591 $ |
sábado diciembre 14 2019 | 3 8 22 32 37 | 62.787,50 $ |
viernes diciembre 13 2019 | 7 25 32 34 36 | 68.781 $ |
jueves diciembre 12 2019 | 15 17 22 23 34 | 60.797 $ |
miércoles diciembre 11 2019 | 1 4 19 24 35 | 58.191,50 $ |
martes diciembre 10 2019 | 15 22 23 34 36 | - |
lunes diciembre 9 2019 | 2 11 19 27 38 | 56.142 $ |
domingo diciembre 8 2019 | 5 7 14 17 30 | 53.665 $ |
sábado diciembre 7 2019 | 6 10 12 25 30 | 63.022 $ |
viernes diciembre 6 2019 | 1 20 27 33 34 | 68.807,50 $ |
jueves diciembre 5 2019 | 6 11 22 31 35 | 62.346 $ |
miércoles diciembre 4 2019 | 16 24 31 32 39 | - |
martes diciembre 3 2019 | 1 17 22 28 30 | - |
lunes diciembre 2 2019 | 6 15 21 26 38 | - |
domingo diciembre 1 2019 | 1 7 12 18 24 | - |
noviembre 2019 | ||
sábado noviembre 30 2019 | 5 15 16 26 34 | - |
viernes noviembre 29 2019 | 12 18 30 31 36 | 64.548 $ |
jueves noviembre 28 2019 | 8 17 21 26 27 | - |
miércoles noviembre 27 2019 | 1 6 14 16 34 | 63.540 $ |
martes noviembre 26 2019 | 1 8 12 28 30 | 60.450 $ |
lunes noviembre 25 2019 | 8 23 29 30 32 | 57.929,50 $ |
domingo noviembre 24 2019 | 2 4 11 28 29 | - |
sábado noviembre 23 2019 | 13 16 24 28 33 | 62.172 $ |
viernes noviembre 22 2019 | 5 13 15 22 29 | - |
jueves noviembre 21 2019 | 10 21 29 33 38 | - |
miércoles noviembre 20 2019 | 1 5 11 13 30 | - |
martes noviembre 19 2019 | 1 10 22 26 28 | - |
lunes noviembre 18 2019 | 16 23 25 30 39 | 56.817 $ |
domingo noviembre 17 2019 | 6 12 15 31 37 | - |
sábado noviembre 16 2019 | 8 20 21 28 34 | - |
viernes noviembre 15 2019 | 1 5 10 14 31 | 67.545,50 $ |
jueves noviembre 14 2019 | 11 12 20 21 35 | - |
miércoles noviembre 13 2019 | 2 22 27 28 30 | - |
martes noviembre 12 2019 | 1 4 28 32 36 | - |
lunes noviembre 11 2019 | 11 13 18 20 26 | 56.763 $ |
domingo noviembre 10 2019 | 9 11 24 25 32 | 52.993,50 $ |
sábado noviembre 9 2019 | 11 16 20 25 30 | 62.326,50 $ |
viernes noviembre 8 2019 | 4 8 12 28 30 | 67.450,50 $ |
jueves noviembre 7 2019 | 9 14 19 22 26 | - |
miércoles noviembre 6 2019 | 10 18 36 38 39 | - |
martes noviembre 5 2019 | 8 9 17 20 33 | 61.964 $ |
lunes noviembre 4 2019 | 9 15 18 26 33 | 60.465,50 $ |
domingo noviembre 3 2019 | 2 10 17 26 30 | 55.968 $ |
sábado noviembre 2 2019 | 5 9 21 23 30 | 65.870,50 $ |
viernes noviembre 1 2019 | 5 6 7 17 27 | 71.323,50 $ |
octubre 2019 | ||
jueves octubre 31 2019 | 3 6 22 24 30 | 60.489 $ |
miércoles octubre 30 2019 | 6 19 22 32 35 | 59.265 $ |
martes octubre 29 2019 | 4 11 14 24 35 | - |
lunes octubre 28 2019 | 1 18 19 31 32 | - |
domingo octubre 27 2019 | 8 12 14 26 36 | 50.801 $ |
sábado octubre 26 2019 | 2 8 11 29 37 | 62.712,50 $ |
viernes octubre 25 2019 | 19 20 25 29 36 | - |
jueves octubre 24 2019 | 6 13 25 29 31 | 60.432 $ |
miércoles octubre 23 2019 | 1 18 24 27 37 | 60.129 $ |
martes octubre 22 2019 | 10 17 20 29 36 | 59.021 $ |
lunes octubre 21 2019 | 3 19 21 23 32 | 58.822 $ |
domingo octubre 20 2019 | 3 13 15 16 19 | 51.929 $ |
sábado octubre 19 2019 | 1 22 23 33 37 | - |
viernes octubre 18 2019 | 1 9 12 18 28 | 68.044 $ |
jueves octubre 17 2019 | 2 14 23 24 29 | 61.407 $ |
miércoles octubre 16 2019 | 2 9 16 27 32 | 58.401 $ |
martes octubre 15 2019 | 5 29 31 34 38 | - |
lunes octubre 14 2019 | 8 14 21 35 39 | - |
domingo octubre 13 2019 | 2 4 21 22 31 | 54.580,50 $ |
sábado octubre 12 2019 | 1 2 7 25 28 | 63.513,50 $ |
viernes octubre 11 2019 | 8 27 29 30 31 | 68.574 $ |
jueves octubre 10 2019 | 9 15 21 24 36 | 61.979,50 $ |
miércoles octubre 9 2019 | 11 28 33 36 37 | 59.682 $ |
martes octubre 8 2019 | 12 15 17 32 35 | - |
lunes octubre 7 2019 | 18 22 30 32 35 | - |
domingo octubre 6 2019 | 5 25 26 29 31 | - |
sábado octubre 5 2019 | 3 8 12 22 24 | 64.964 $ |
viernes octubre 4 2019 | 3 8 13 14 22 | 70.698 $ |
jueves octubre 3 2019 | 12 13 20 21 30 | 63.138 $ |
miércoles octubre 2 2019 | 2 7 9 20 24 | 60.431 $ |
martes octubre 1 2019 | 11 18 23 31 32 | 62.839,50 $ |
septiembre 2019 | ||
lunes septiembre 30 2019 | 5 10 12 18 36 | 59.328 $ |
domingo septiembre 29 2019 | 12 21 36 37 39 | 53.698,50 $ |
sábado septiembre 28 2019 | 13 16 27 32 34 | 62.246,50 $ |
viernes septiembre 27 2019 | 1 7 19 34 35 | - |
jueves septiembre 26 2019 | 8 29 31 33 37 | - |
miércoles septiembre 25 2019 | 12 21 24 33 36 | 59.261,50 $ |
martes septiembre 24 2019 | 3 6 10 19 23 | 60.282 $ |
lunes septiembre 23 2019 | 4 5 9 23 26 | 57.536,50 $ |
domingo septiembre 22 2019 | 10 13 18 24 35 | 53.173 $ |
sábado septiembre 21 2019 | 3 16 20 27 29 | 61.852 $ |
viernes septiembre 20 2019 | 7 20 25 31 37 | 68.422,50 $ |
jueves septiembre 19 2019 | 17 27 30 36 38 | 61.512,50 $ |
miércoles septiembre 18 2019 | 1 8 11 19 20 | 60.522 $ |
martes septiembre 17 2019 | 8 23 24 33 38 | - |
lunes septiembre 16 2019 | 7 13 14 16 17 | - |
domingo septiembre 15 2019 | 2 10 14 21 34 | - |
sábado septiembre 14 2019 | 2 3 8 33 38 | 62.878 $ |
viernes septiembre 13 2019 | 21 26 29 36 37 | 69.255 $ |
jueves septiembre 12 2019 | 2 11 17 28 38 | 60.882 $ |
miércoles septiembre 11 2019 | 8 15 23 26 34 | 60.192 $ |
martes septiembre 10 2019 | 1 8 23 28 32 | 61.236,50 $ |
lunes septiembre 9 2019 | 8 9 14 25 34 | 59.780 $ |
domingo septiembre 8 2019 | 3 11 17 19 27 | - |
sábado septiembre 7 2019 | 4 14 15 18 35 | 64.763,50 $ |
viernes septiembre 6 2019 | 2 4 29 33 37 | 68.114 $ |
jueves septiembre 5 2019 | 12 18 19 22 25 | 62.982 $ |
miércoles septiembre 4 2019 | 1 18 26 28 34 | 61.339 $ |
martes septiembre 3 2019 | 12 18 22 24 32 | 63.224,50 $ |
lunes septiembre 2 2019 | 1 3 8 18 38 | 54.429 $ |
domingo septiembre 1 2019 | 7 27 34 37 38 | - |
agosto 2019 | ||
sábado agosto 31 2019 | 2 7 35 36 39 | 64.217 $ |
viernes agosto 30 2019 | 2 7 14 19 29 | 68.381,50 $ |
jueves agosto 29 2019 | 15 28 29 30 33 | 60.328,50 $ |
miércoles agosto 28 2019 | 12 17 19 28 36 | 58.031 $ |
martes agosto 27 2019 | 4 20 21 26 35 | 59.597 $ |
lunes agosto 26 2019 | 2 9 16 23 26 | 57.940,50 $ |
domingo agosto 25 2019 | 8 9 11 26 39 | 53.254,50 $ |
sábado agosto 24 2019 | 5 19 27 30 34 | 61.662,50 $ |
viernes agosto 23 2019 | 5 10 17 22 35 | 66.868,50 $ |
jueves agosto 22 2019 | 7 15 18 20 33 | 59.617 $ |
miércoles agosto 21 2019 | 6 22 24 29 33 | 58.657 $ |
martes agosto 20 2019 | 2 8 9 21 35 | - |
lunes agosto 19 2019 | 8 20 21 22 28 | 57.303 $ |
domingo agosto 18 2019 | 3 17 25 33 35 | 52.655 $ |
sábado agosto 17 2019 | 12 15 22 31 34 | - |
viernes agosto 16 2019 | 8 22 25 28 34 | 67.184 $ |
jueves agosto 15 2019 | 3 5 6 16 20 | 61.162 $ |
miércoles agosto 14 2019 | 13 21 27 33 36 | - |
martes agosto 13 2019 | 2 3 6 10 19 | 60.096 $ |
lunes agosto 12 2019 | 3 23 24 29 33 | 58.986 $ |
domingo agosto 11 2019 | 5 15 30 32 34 | - |
sábado agosto 10 2019 | 3 10 14 16 31 | - |
viernes agosto 9 2019 | 1 5 17 35 38 | 68.186 $ |
jueves agosto 8 2019 | 17 19 24 29 38 | - |
miércoles agosto 7 2019 | 3 11 19 31 35 | 59.096,50 $ |
martes agosto 6 2019 | 5 6 16 17 33 | - |
lunes agosto 5 2019 | 4 12 16 20 24 | 60.159 $ |
domingo agosto 4 2019 | 7 8 27 35 38 | - |
sábado agosto 3 2019 | 17 20 21 27 34 | 64.320 $ |
viernes agosto 2 2019 | 10 16 20 32 36 | 70.035 $ |
jueves agosto 1 2019 | 3 9 19 21 37 | 63.732 $ |
julio 2019 | ||
miércoles julio 31 2019 | 3 6 10 13 27 | 59.289 $ |
martes julio 30 2019 | 5 6 19 36 37 | 59.494,50 $ |
lunes julio 29 2019 | 2 6 7 19 29 | 57.686 $ |
domingo julio 28 2019 | 4 9 22 25 37 | 53.239,50 $ |
sábado julio 27 2019 | 16 18 20 24 36 | 61.078 $ |
viernes julio 26 2019 | 7 23 27 31 38 | 66.920 $ |
jueves julio 25 2019 | 3 16 20 22 30 | 60.766 $ |
miércoles julio 24 2019 | 5 6 17 25 31 | 59.101 $ |
martes julio 23 2019 | 14 17 20 22 29 | - |
lunes julio 22 2019 | 9 16 20 31 38 | 56.500 $ |
domingo julio 21 2019 | 4 8 18 21 26 | - |
sábado julio 20 2019 | 16 22 28 30 31 | - |
viernes julio 19 2019 | 1 2 4 11 30 | 67.203 $ |
jueves julio 18 2019 | 2 3 30 31 36 | - |
miércoles julio 17 2019 | 3 27 30 36 37 | 59.341 $ |
martes julio 16 2019 | 8 17 19 20 26 | - |
lunes julio 15 2019 | 6 22 27 37 39 | - |
domingo julio 14 2019 | 5 7 14 24 36 | 54.592,50 $ |
sábado julio 13 2019 | 7 14 18 30 37 | - |
viernes julio 12 2019 | 17 22 27 34 35 | 69.245,50 $ |
jueves julio 11 2019 | 5 13 21 24 26 | - |
miércoles julio 10 2019 | 15 17 19 35 38 | 61.287 $ |
martes julio 9 2019 | 1 7 19 22 31 | 61.966 $ |
lunes julio 8 2019 | 9 17 24 38 39 | 60.308 $ |
domingo julio 7 2019 | 8 20 24 27 30 | 55.741,50 $ |
sábado julio 6 2019 | 14 16 17 19 31 | 63.207 $ |
viernes julio 5 2019 | 11 15 30 36 39 | 67.900 $ |
jueves julio 4 2019 | 4 9 17 26 32 | 57.192,50 $ |
miércoles julio 3 2019 | 25 30 32 33 39 | 66.922 $ |
martes julio 2 2019 | 2 25 26 31 33 | 65.283 $ |
lunes julio 1 2019 | 8 21 22 25 27 | 63.609 $ |
junio 2019 | ||
domingo junio 30 2019 | 2 19 21 23 34 | - |
sábado junio 29 2019 | 3 11 17 31 35 | 65.389 $ |
viernes junio 28 2019 | 5 6 20 25 38 | 70.926 $ |
jueves junio 27 2019 | 6 9 11 31 39 | - |
miércoles junio 26 2019 | 1 3 6 15 19 | - |
martes junio 25 2019 | 6 9 33 37 39 | 62.562,50 $ |
lunes junio 24 2019 | 7 13 26 29 35 | 60.306 $ |
domingo junio 23 2019 | 1 6 7 20 39 | 56.478 $ |
sábado junio 22 2019 | 23 24 25 37 38 | 65.343 $ |
viernes junio 21 2019 | 10 17 25 30 34 | 71.396 $ |
jueves junio 20 2019 | 10 12 13 15 21 | 63.230 $ |
miércoles junio 19 2019 | 1 18 27 33 39 | 63.723 $ |
martes junio 18 2019 | 14 15 30 31 35 | - |
lunes junio 17 2019 | 1 10 18 35 38 | 61.923 $ |
domingo junio 16 2019 | 9 24 32 35 38 | 57.359 $ |
sábado junio 15 2019 | 1 21 29 32 37 | 66.699 $ |
viernes junio 14 2019 | 2 12 19 29 37 | 72.634,50 $ |
jueves junio 13 2019 | 9 19 24 27 34 | 64.367,50 $ |
miércoles junio 12 2019 | 17 20 29 34 36 | 64.642,50 $ |
martes junio 11 2019 | 5 10 13 31 33 | 64.666 $ |
lunes junio 10 2019 | 2 3 10 18 35 | - |
domingo junio 9 2019 | 5 7 8 37 38 | 57.910 $ |
sábado junio 8 2019 | 6 7 14 20 34 | - |
viernes junio 7 2019 | 6 10 15 21 39 | - |
jueves junio 6 2019 | 7 26 30 34 38 | 65.075,50 $ |
miércoles junio 5 2019 | 9 16 23 26 38 | 65.608,50 $ |
martes junio 4 2019 | 7 23 25 32 37 | - |
lunes junio 3 2019 | 12 16 32 34 35 | - |
domingo junio 2 2019 | 14 17 27 32 33 | - |
sábado junio 1 2019 | 8 10 17 19 31 | 69.012 $ |
mayo 2019 | ||
viernes mayo 31 2019 | 2 24 29 31 37 | - |
jueves mayo 30 2019 | 7 10 15 16 33 | 63.426,50 $ |
miércoles mayo 29 2019 | 5 8 26 33 39 | 62.150,50 $ |
martes mayo 28 2019 | 3 9 12 13 22 | 63.665,50 $ |
lunes mayo 27 2019 | 1 9 12 16 39 | - |
domingo mayo 26 2019 | 3 6 10 14 30 | 57.246,50 $ |
sábado mayo 25 2019 | 10 11 13 30 31 | 66.585 $ |
viernes mayo 24 2019 | 7 10 12 13 16 | 73.320 $ |
jueves mayo 23 2019 | 3 15 32 35 36 | 64.383 $ |
miércoles mayo 22 2019 | 3 5 11 13 24 | 63.942 $ |
martes mayo 21 2019 | 1 3 10 31 35 | - |
lunes mayo 20 2019 | 2 3 5 17 34 | 62.240 $ |
domingo mayo 19 2019 | 7 13 24 26 28 | - |
sábado mayo 18 2019 | 3 10 13 21 29 | 67.088,50 $ |
viernes mayo 17 2019 | 5 11 22 25 31 | 73.641,50 $ |
jueves mayo 16 2019 | 12 19 27 32 35 | - |
miércoles mayo 15 2019 | 6 10 16 29 30 | 66.409,50 $ |
martes mayo 14 2019 | 5 11 12 23 29 | - |
lunes mayo 13 2019 | 2 7 21 27 36 | 60.948,50 $ |
domingo mayo 12 2019 | 3 19 26 31 35 | 56.580 $ |
sábado mayo 11 2019 | 14 23 24 31 36 | 68.034,50 $ |
viernes mayo 10 2019 | 6 7 18 28 33 | 74.385 $ |
jueves mayo 9 2019 | 6 13 20 25 34 | - |
miércoles mayo 8 2019 | 7 19 24 31 34 | 66.585 $ |
martes mayo 7 2019 | 1 3 4 16 21 | - |
lunes mayo 6 2019 | 1 6 10 14 23 | 65.754 $ |
domingo mayo 5 2019 | 4 30 31 37 39 | 59.989,50 $ |
sábado mayo 4 2019 | 3 19 29 36 38 | 70.993 $ |
viernes mayo 3 2019 | 4 14 15 18 22 | - |
jueves mayo 2 2019 | 10 14 19 21 39 | 68.884 $ |
miércoles mayo 1 2019 | 11 12 13 17 29 | 68.000 $ |
abril 2019 | ||
martes abril 30 2019 | 19 22 29 33 38 | 67.793 $ |
lunes abril 29 2019 | 14 21 26 33 38 | 64.393,50 $ |
domingo abril 28 2019 | 1 3 7 23 31 | 58.542 $ |
sábado abril 27 2019 | 7 11 13 31 37 | - |
viernes abril 26 2019 | 4 5 11 12 25 | - |
jueves abril 25 2019 | 2 12 25 35 38 | 65.966 $ |
miércoles abril 24 2019 | 3 12 33 34 36 | 65.236 $ |
martes abril 23 2019 | 11 15 26 28 34 | - |
lunes abril 22 2019 | 6 7 21 26 36 | 61.652 $ |
domingo abril 21 2019 | 1 9 14 24 33 | - |
sábado abril 20 2019 | 9 11 22 32 39 | - |
viernes abril 19 2019 | 10 12 17 19 23 | - |
jueves abril 18 2019 | 4 19 27 29 31 | 66.934 $ |
miércoles abril 17 2019 | 4 11 26 29 33 | 66.471 $ |
martes abril 16 2019 | 9 10 16 23 30 | 67.141,50 $ |
lunes abril 15 2019 | 14 21 24 32 34 | 62.947 $ |
domingo abril 14 2019 | 3 4 21 26 30 | 59.951 $ |
sábado abril 13 2019 | 8 13 20 37 39 | 69.112,50 $ |
viernes abril 12 2019 | 7 8 13 25 33 | 74.976 $ |
jueves abril 11 2019 | 2 11 24 36 39 | 67.653 $ |
miércoles abril 10 2019 | 8 20 26 28 37 | 67.200 $ |
martes abril 9 2019 | 8 10 16 22 36 | 67.284 $ |
lunes abril 8 2019 | 2 13 17 21 32 | - |
domingo abril 7 2019 | 7 12 16 20 30 | 61.256 $ |
sábado abril 6 2019 | 3 5 6 17 20 | 70.946 $ |
viernes abril 5 2019 | 8 9 27 29 33 | - |
jueves abril 4 2019 | 5 33 34 35 38 | - |
miércoles abril 3 2019 | 5 11 25 26 34 | 68.356,50 $ |
martes abril 2 2019 | 4 7 24 34 37 | - |
lunes abril 1 2019 | 13 24 26 32 37 | 65.909,50 $ |
marzo 2019 | ||
domingo marzo 31 2019 | 7 23 27 29 32 | - |
sábado marzo 30 2019 | 2 18 21 23 36 | 69.562 $ |
viernes marzo 29 2019 | 7 9 15 28 32 | 73.316,50 $ |
jueves marzo 28 2019 | 8 9 20 21 29 | 64.202,50 $ |
miércoles marzo 27 2019 | 12 20 25 28 36 | - |
martes marzo 26 2019 | 10 14 15 24 37 | - |
lunes marzo 25 2019 | 1 4 20 34 36 | 62.708 $ |
domingo marzo 24 2019 | 6 18 21 25 31 | - |
sábado marzo 23 2019 | 1 10 29 35 36 | 69.927,50 $ |
viernes marzo 22 2019 | 2 15 27 34 37 | - |
jueves marzo 21 2019 | 1 5 11 22 29 | 64.249 $ |
miércoles marzo 20 2019 | 16 18 22 25 34 | 68.901 $ |
martes marzo 19 2019 | 4 7 12 14 24 | 66.150 $ |
lunes marzo 18 2019 | 15 18 21 23 38 | - |
domingo marzo 17 2019 | 1 17 24 32 39 | - |
sábado marzo 16 2019 | 1 4 6 17 31 | 70.095 $ |
viernes marzo 15 2019 | 10 19 21 24 29 | 74.743,50 $ |
jueves marzo 14 2019 | 7 13 32 33 34 | - |
miércoles marzo 13 2019 | 7 12 13 21 37 | 67.168 $ |
martes marzo 12 2019 | 1 6 31 35 39 | 66.585 $ |
lunes marzo 11 2019 | 2 3 5 35 39 | 64.554 $ |
domingo marzo 10 2019 | 3 5 16 25 38 | 57.715,50 $ |
sábado marzo 9 2019 | 4 13 15 23 26 | 70.634,50 $ |
viernes marzo 8 2019 | 3 20 21 24 39 | 76.582 $ |
jueves marzo 7 2019 | 2 23 30 32 39 | 67.045 $ |
miércoles marzo 6 2019 | 11 21 23 33 38 | - |
martes marzo 5 2019 | 8 10 15 25 28 | 68.496 $ |
lunes marzo 4 2019 | 2 9 14 24 30 | 63.908 $ |
domingo marzo 3 2019 | 4 11 27 28 30 | 62.920 $ |
sábado marzo 2 2019 | 8 17 28 31 33 | 69.948,50 $ |
viernes marzo 1 2019 | 1 17 20 30 36 | 78.783 $ |
febrero 2019 | ||
jueves febrero 28 2019 | 2 12 19 30 32 | 66.857 $ |
miércoles febrero 27 2019 | 5 24 25 34 39 | - |
martes febrero 26 2019 | 2 12 22 32 34 | 65.064 $ |
lunes febrero 25 2019 | 1 9 16 19 21 | 60.313,50 $ |
domingo febrero 24 2019 | 24 26 35 36 37 | 57.144,50 $ |
sábado febrero 23 2019 | 8 15 28 35 39 | 68.020 $ |
viernes febrero 22 2019 | 3 6 11 21 37 | 73.345 $ |
jueves febrero 21 2019 | 6 18 23 27 28 | - |
miércoles febrero 20 2019 | 8 14 27 29 36 | 60.719 $ |
martes febrero 19 2019 | 6 25 28 32 34 | 63.576 $ |
lunes febrero 18 2019 | 3 8 11 22 33 | 58.312 $ |
domingo febrero 17 2019 | 12 13 19 20 21 | 58.215 $ |
sábado febrero 16 2019 | 9 11 20 30 39 | - |
viernes febrero 15 2019 | 14 23 26 27 30 | 72.482 $ |
jueves febrero 14 2019 | 15 19 31 33 36 | - |
miércoles febrero 13 2019 | 20 25 26 34 39 | 62.365,50 $ |
martes febrero 12 2019 | 8 12 18 33 34 | - |
lunes febrero 11 2019 | 9 13 17 28 30 | - |
domingo febrero 10 2019 | 11 13 23 24 33 | 58.187 $ |
sábado febrero 9 2019 | 3 8 10 15 16 | - |
viernes febrero 8 2019 | 9 19 25 37 38 | 73.232 $ |
jueves febrero 7 2019 | 14 25 31 32 39 | - |
miércoles febrero 6 2019 | 5 6 32 35 36 | 64.659 $ |
martes febrero 5 2019 | 6 18 19 22 30 | 67.769 $ |
lunes febrero 4 2019 | 1 6 15 17 20 | 65.012 $ |
domingo febrero 3 2019 | 2 6 15 16 23 | 61.003,50 $ |
sábado febrero 2 2019 | 3 6 9 10 12 | 70.155 $ |
viernes febrero 1 2019 | 10 22 24 26 34 | - |
enero 2019 | ||
jueves enero 31 2019 | 13 14 17 20 21 | 60.515 $ |
miércoles enero 30 2019 | 13 19 36 37 39 | 58.548 $ |
martes enero 29 2019 | 9 26 29 30 34 | - |
lunes enero 28 2019 | 8 12 35 36 39 | - |
domingo enero 27 2019 | 6 13 14 17 38 | - |
sábado enero 26 2019 | 1 8 16 31 35 | 66.477 $ |
viernes enero 25 2019 | 10 15 24 36 38 | 72.216 $ |
jueves enero 24 2019 | 1 10 22 27 35 | 62.020 $ |
miércoles enero 23 2019 | 18 24 32 33 39 | 63.810 $ |
martes enero 22 2019 | 7 13 17 19 30 | 62.666 $ |
lunes enero 21 2019 | 4 6 15 17 39 | 52.289 $ |
domingo enero 20 2019 | 3 8 17 19 21 | - |
sábado enero 19 2019 | 4 9 19 25 39 | 68.877,50 $ |
viernes enero 18 2019 | 5 19 26 28 29 | 73.279,50 $ |
jueves enero 17 2019 | 1 5 25 28 38 | - |
miércoles enero 16 2019 | 7 9 13 25 31 | - |
martes enero 15 2019 | 2 22 25 28 38 | 64.884 $ |
lunes enero 14 2019 | 19 20 21 30 37 | 62.091 $ |
domingo enero 13 2019 | 4 22 32 34 38 | 57.961 $ |
sábado enero 12 2019 | 1 5 16 36 38 | - |
viernes enero 11 2019 | 2 5 27 33 36 | - |
jueves enero 10 2019 | 5 7 10 22 30 | - |
miércoles enero 9 2019 | 7 27 32 35 39 | 64.958 $ |
martes enero 8 2019 | 7 18 26 28 30 | - |
lunes enero 7 2019 | 13 18 24 30 34 | 63.417 $ |
domingo enero 6 2019 | 4 13 19 20 39 | - |
sábado enero 5 2019 | 5 19 30 34 36 | 68.758,50 $ |
viernes enero 4 2019 | 7 11 17 21 29 | 76.487 $ |
jueves enero 3 2019 | 8 9 31 32 38 | 68.388 $ |
miércoles enero 2 2019 | 3 6 11 20 29 | 65.056,50 $ |
martes enero 1 2019 | 7 13 14 19 32 | 61.010 $ |
Haga clic en cualquier año para ver los números ganadores de Take 5 de ese año